
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS




訪問次數:440
更新時間:2025-10-17簡要描述:SX-2672數字兆歐表(5000V)緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,同時還具備測量交流電壓、直流電壓功能。本系列儀表最大輸出電壓5000V,最大測試阻值400GΩ,最大短路電流2mA.
SX-2672數字兆歐表(5000V)又名絕緣電阻測試儀,用于絕緣電阻的測試。本儀表是一款高性能數字式儀表,具有LCD大屏幕帶背光顯示、數據保持、自動放電、自動關機等功能。儀表具有測試計時,電壓監測功能,回路電壓大于36V時,儀表將禁止測試以保護被測物及人員安全。緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,同時還具備測量交流電壓、直流電壓功能。SX-2672數字兆歐表(5000V)最大輸出電壓5000V,最大測試阻值400GΩ,最大短路電流2mA.
技術規格:
| 功能 | 絕緣電阻測試,交流電壓測試,直流電壓測試 |
| 電源 | DC 1.5V 6節LR14干電池 |
| 額定電壓 | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
| 輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
| 絕緣電阻量程 | 0.1MΩ-400GΩ |
| 電壓量程 | AC/DC:0V~750V |
| 短路電流 | 2mA MAX |
| 最大容性負載 | 1uF |
| 換檔 | 轉動換檔旋鈕可以選擇相應檔位 |
| 背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,對比度明顯 |
| 測量指示 | 測量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 長寬高:約212×175×76mm3 |
| 測試線 | 高壓棒測試線:1條紅色;表筆測試線:1條黑色;鱷魚夾測試線:1條;鱷魚夾:1個 |
| 測量時間 | 單次測試時間為10min,測試過程中用戶可手動停止或10min后自動停止,且屏幕顯示測量數據 |
| 電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
| 自動放電功能 | 放電時 符號閃爍。放電完成 符號熄滅 |
| 自動關機功能 | 開機15分鐘后自動關機 |
| 功耗 | 待機: 約40mA(背光關閉); 測量:約100mA(背光關閉) |
| 質量 | 儀表:約1230g (含電池) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |

掃碼添加微信