
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!





訪問次數:661
更新時間:2025-10-18簡要描述:蓄電池放電監測儀內置多種常用的放電模板,滿足不同類型電池的參數設置,模板數據掉電可保存,上電即可直接開始測試,無需頻繁設置參數,讓測試操作更簡單。

產品參數:
| 適用電池組 | 24V、48V、72V、96V、110V、220V、240V、380V、480V | |||
| 工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可遠程控制和狀態監控 | |||
| 放電電壓 | DC 10V~300V | DC 10V~600V | ||
| 放電電流 | 10~19V:0~50A; 19~180V:0~100A; 180~300V:0~50A; | 10~19V:0~80A; 19~180V:0~120A; 180~300V:0~80A; | 10~19V:80A; 19~180V:120A; 180~300V:80A; 300~600V:50A; | 10~19V:150A; 19~180V:300A; 180~300V:150A; 300~600V:60A; |
| 電流精度 | 1% | |||
| 電壓精度 | 0.5% | |||
| 單體電壓精度 | 0.2% | |||
| 單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mv) | |||
| 充放電時間 | 0~99小時59分 | |||
| 供電電源 | AC:220V | |||
| 冷卻方式 | 強制風冷式 | |||
| 包裝 | 鋁合金拉桿箱 | |||
工作環境
| 散熱 | 強制風冷 |
| 溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ |
| 濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) |
| 海拔 | 額定海拔4000米 |
| 噪音 | ﹤60dB |
工作電源
| 電壓 | 單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz |
| 耐壓測試 | 輸入-機殼:2200Vdc 1min |
| 輸入-輸出:2200Vdc 1min | |
| 輸出-機殼:700Vdc 1min | |
| 安全性 | 滿足EN610950 |
接線
| 交流輸入 | 國標公插座,適用1~1.5mm2電纜 |
| 直流輸出 | 儀表25mm2電纜快接插頭(紅正黑負) |

掃碼添加微信